車台番号下3桁: 925
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 328,000 円 | 401,650 円 |
| 諸経費 73,650 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,280pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,083km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ガンメタ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
個性派スクランブラー!ETCも装備されております!
ハスクバーナSVARTPILEN 250は、コンパクトな車体と高性能エンジンが都市通勤やツーリングに最適。優れた操縦性とスタイリッシュなデザインで、初心者から経験者まで幅広く支持されています。燃費も良く、取り回しの良さと快適な乗り心地が特徴です。多くのユーザーからは、そのモダンな外観と扱いやすさ、高いパフォーマンスが好評です。ぜひこの機会に、スタイリッシュで快適なバイクライフを始めてみませんか。
SVARTPILEN 250/ハスクバーナ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハスクバーナ | モデル名 | SVARTPILEN 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 9.5 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















