車台番号下3桁: 541
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 770,000 円 | 859,600 円 |
| 諸経費 89,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,700pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,541km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
当店の在庫車は、店主萩原が自分で乗りたい!と思える車両だけを在庫、販売しております(^^♪
外観機関ともに好調で自信を持ってお勧め致します!
詳しくは弊社HP内のストックリストにて詳細ご覧ください。是非お気軽に現車を見にいらして下さい!お問い合わせ心よりお待ちしております。
*当店、現車確認は完全ご予約制とさせていただいております。事前に日時をお知らせください。ご協力お願い致します。
Dragster200/イタルジェット身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | イタルジェット | モデル名 | Dragster200 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 200cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 9 |
| 最高出力 | 17.5ps / 8,000 RPM | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















