車台番号下3桁: 576
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 178,000 円 | 220,110 円 |
| 諸経費 42,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら1,780pt▶3,560pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,624km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| グラファイトブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせください♪
■ヤマハ/ビーノ
■表示されている支払総額は、自賠責保険1年で、練馬区・板橋区で登録の場合のお値段です。
その他の方は少し金額が変わりますので、見積依頼くださいませ^^!
■エンジンオイル、スパークプラグ、エアクリーナエレメント交換済み
■キー2本、シガーソケット装備
■タイヤ残少
★車両の展示&販売
→練馬店(東京都練馬区北町3-1-10)
★整備、修理、点検、オイル交換等
→ライトニング(東京都板橋区桜川2-28-26)
★LINEからもお問合せ受付中です♪
→ID@413rukmo
※毎週月曜日・第2第4日曜日は定休日の為お返事遅くなりますm(__)m
気になる方は是非一度ご来店いただき、実車ご確認ください。
来店予約不要♪
ご来店お待ちしております!
ビーノ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビーノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY02/AF74E | エンジンタイプ | 水冷、4ストローク、SOHC、2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min | 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















