車台番号下3桁: 000
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,430,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント14,300pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
183,785km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2026年12月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
希少な560M TECH MAX。
装備充実。スポーティーなMモデル。小傷はありますが全体的にきれいです。エンジン絶好調!
TMAX560/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX560 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 560cc |
| 型式 | 8BL-SJ19J | エンジンタイプ | J420E |
| 燃費 | 22.1 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 48PS/7,500r/min | 最大トルク | 5.7kgf・m/5,250r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















