車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 514,800 円 | 569,130 円 |
| 諸経費 54,330 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,148pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| チャンピオンイエロー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
店頭在庫あります!
当店では50cc-125ccの原付スクーターを常時30台以上展示しております。
在庫のある車両は即日から翌日にお乗りいただけます(※土日祝は登録業務がお休みのため休み明けの平日となります)。もちろん、当店にない車両のお取り寄せも可能です。
ベテランスタッフが、お客様の用途やご予算などに応じて車両選びのお手伝いをさせていただきます。
是非お気軽にご相談&実車を見にご来店ください!
・ 店頭展示車輌は随時変動しております。
・ 価格はメーカー希望小売価格(税込)です。
・ 店頭販売価格はお気軽におたずねください。
・ 展示車両、在庫確認、お見積りなどメールにてお気軽にお問合せ下さい。
Vストローム250SX/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム250SX |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-EL11L | エンジンタイプ | 油冷・4サイクル・単気筒/SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 44.5km/L(60km/h定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 26ps/9300rpm | 最大トルク | 2.2kgf・m/7300rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |























