車台番号下3桁: 980
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 94,570 円 | 130,900 円 |
| 諸経費 36,330 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら946pt▶1,891pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
9,463km | 2011 |
| カラー | 車検/保険 |
| グレー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダ ディオ110 2011年式 は、日常の移動から通勤まで幅広く活躍するスクーターです。軽快な走行性能とスタイリッシュなデザインを兼ね備えており、特に都市部での取り回しが抜群です。110ccエンジンは、燃費も良く経済的。シート下には十分な収納スペースがあり、買い物や通勤時に便利です。ユーザーからは「運転がしやすい」「デザインが洗練されている」と高評価。特に初心者や女性ライダーにも人気があります。安心感がある安定した走行性能と、信頼性の高いホンダのブランド力が魅力的です。この機会に、気軽に乗れるディオ110を手に入れてみませんか?
ディオ110/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ110 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年 | 排気量 | 110cc |
| 型式 | JF31 | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒OHC |
| 燃費 | 52.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 5.5 |
| 最高出力 | 8.4ps(6.2kw)/8250rpm | 最大トルク | 0.89kg・m(8.7N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















