車台番号下3桁: 574
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 129,800 円 | 152,530 円 |
| 諸経費 22,730 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,298pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
24,885km | 2011 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ホンダ ディオ(4サイクル)2011年式は、日常の移動に最適な軽快なスクーターです。シンプルでスタイリッシュなデザインが特徴で、街中でも目を引きます。4サイクルエンジン搭載により、燃費の良さはもちろん、静かな走行音で快適なライディングが楽しめます。軽快なハンドリングと優れた取り回し性を持ち、駐車も楽々です。さらに、広々としたフロアボードとシート下の収納スペースは、買い物や通勤に非常に便利です。一般的にユーザーからは、低燃費でありながらパワフルな走行性能や、信頼性の高いホンダのブランド力が高く評価されています。気軽に乗れるバイクをお探しの方におすすめです。
ディオ(4サイクル)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ディオ(4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2011年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | AF68 | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・単気筒OHC |
| 燃費 | 73.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.6 |
| 最高出力 | 3.8ps(2.8kw)/8250rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |





















