車台番号下3桁: 023
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 139,800 円 | 162,530 円 |
| 諸経費 22,730 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,398pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,854km | 2015 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スズキ アドレスV50(4サイクル)は、2015年式のコンパクトでスタイリッシュなスクーターです。通勤や街乗りに最適なこのモデルは、力強い4サイクルエンジンを搭載し、優れた燃費性能を誇ります。軽快なハンドリングとスムーズな加速は、運転初心者にも扱いやすいポイントです。車両の特徴としては、広々とした収納スペースや、快適なシート設計があり、長時間の走行でも疲れにくい設計です。また、デザインはシンプルでありながらも個性的で、どんなライダーにもマッチします。ユーザーからの評価は良好で、特に燃費の良さと信頼性が高く評価されています。コストパフォーマンスに優れ、日常使いにピッタリな一台です。ぜひこの機会に、アドレスV50を手に入れて快適なライディングライフを楽しんでください!
アドレスV50 (4サイクル)/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | アドレスV50 (4サイクル) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-CA4BA | エンジンタイプ | 強制空冷 ・ 4サイクル ・ 単気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 73.0 km/L (30 km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.8 |
| 最高出力 | 4.1PS(3.0 kW)/ 8,500rpm | 最大トルク | 0.38kg・m(3.7 N・m)/6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















