車台番号下3桁: 100
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 479,000 円 | 537,900 円 |
| 諸経費 58,900 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら4,790pt▶9,580pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,162km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイトメタリック 6 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
X-MAX 250 入荷しました! ローダウンサスペンションで足つき性もアップしています! SP忠雄マフラーも付いているので、アクセル開けるたびに気分もあがります♪♪ リア・ボックスも付いているので積載量もグン!とアップしております! しっかりとした車体に安定性の高い走行性能で長距離走行も快適に走行できると思います! 250ccのいい車体は最近少なくなってきているので是非この機会にお買い求め下さい! スタッフ一同心よりお待ちしております。
XMAX 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XMAX 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-SG42J | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | 40.7km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 23ps/7,000r/min | 最大トルク | 2.4kgf・m/5,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















