車台番号下3桁: 102
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 989,000 円 | 1,162,760 円 |
| 諸経費 173,760 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,890pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,332km | 2021 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
初代モンスター900のコンセプトをベースにしながら、それにアップデートを施し、モンスターのすべてのエッセンスを可能な限り軽く、コンパクトで本質的な形で表現した第4世代目モンスター。111psを発生するテスタストレッタ11°エンジンを搭載し、乾燥重量はわずか166kg。以前のモンスター821と比較すると、排気量、パワー、トルクが増加し、重量が削減(-2.4kg)されたため、バイクの軽量化に貢献すると同時に、ハンドリングも向上しました。初めての大型バイクでも、ベテランの方でも、どんな方にも愛されるモンスター。この機会にご検討くださいませ。
MONSTER 937/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | MONSTER 937 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2021年 | 排気量 | 937cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 111ps / 9,250rpm | 最大トルク | 93kgf・m / 6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |






















