車台番号下3桁: 335
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 398,000 円 | 456,671 円 |
| 諸経費 58,671 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,515km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
盗難保険も購入時のみ加入可(95%保証、30日ルール無し)
警察への防犯登録15年と盗難保険(95%保証、30ルール無し)付でのお支払総額です。当店は国が指定する認証工場完備ですので、車検、点検、修理までメンテナンスもご安心下さい!整備はすべて有資格者によって行われます。あなたに代わってプロの鑑定師を依頼して中古車の車両状態を鑑定しております。第三者機関のプロの鑑定師によりチェックを行い公正にグレードを定めます。お買い上げ頂きましたら整備、登録、保険、配送手配すべて当社におまかせ下さい!お客様はバイクが完成するのをお待ち頂くだけです。ローンの審査もメールからご自身で簡単に審査からご契約して頂けます。どうぞお気軽にお問い合わせください。お待して居ります。
CBR250R (2011-)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CBR250R (2011-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | JBK-MC41 | エンジンタイプ | MC41E 水冷4ストロークDOHC4 バルブ単気筒 |
| 燃費 | 50.1 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 29ps(21kw)/9000rpm | 最大トルク | 2.3kg・m(23N・m)/7500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














