車台番号下3桁: 841
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 922,000 円 | 999,400 円 |
| 諸経費 77,400 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら9,220pt▶18,440pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
19,000km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| ガンメタ/シルバーツートン | 2027年4月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | 早めの交換を推奨 | リヤタイヤ | 早めの交換を推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
カスタムパーツ多数!
当店にてカスタムされた車両です。
オフロードスタイルからロード仕様へ大幅変更、キャリパー、フロントフォーク、シート、ハンドル、ホイールなど細部までカスタムされた車両です。
ETCは装備しておりません。
またノーマルパーツ等もございませんので現状販売となります事ご了承ください。
来店頂き、実車をご覧いただく事も可能ですので是非お待ちしております。
Scrambler Urban Enduro/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | Scrambler Urban Enduro |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 803cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | L型2気筒 2バルブ デスモドロミック 空冷 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13.5 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | 6.8 kgm@ 5,750 rpm (日本仕様) |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















