車台番号下3桁: 710
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 715,000 円 | 769,570 円 |
| 諸経費 54,570 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,150pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
楽しく乗れて快適かつスポーティーな【XMAX】入荷!
2024年ヤマハXMAX 250は、洗練されたデザインと高い実用性を両立したスクーターです。パワフルな250ccエンジンと快適な乗り心地を実現し、都市部や長距離運転に最適です。スタイリッシュな外観に最新の電子制御システムを搭載し、安全性と操作性も向上。ユーザーからは「スタイルが良く、燃費も良い」「日常の移動が快適になった」と高評価を得ています。多彩な収納スペースと便利な機能で、快適なライディングを提供します。
XMAX 250/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XMAX 250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 8BK-SG70J | エンジンタイプ | G3P9E、水冷・4ストローク・SOHC・4バルブ |
| 燃費 | 41.1 | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 23ps/7,000r/min | 最大トルク | 2.4kgf・m/5,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















