車台番号下3桁: 182
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 198,000 円 | 222,230 円 |
| 諸経費 24,230 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,205km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| アバグリーン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
◆特選中古車◆
キャブレター仕様のスーパーカブ50 STDの中古車が入荷いたしました♪各部新品部品多数にて念入りに点検しておきました♪
各所傷錆ありますが案外きれいです♪
スーパーカブ50/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | スーパーカブ50 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AA09 | エンジンタイプ | 空冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 105.0(30km/h)〈1名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 4.3 |
| 最高出力 | 3.7PS/7,500rpm | 最大トルク | 0.39kgf・m/5,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















