車台番号下3桁: 198
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 226,000 円 | 299,900 円 |
| 諸経費 73,900 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,260pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
9,058km | 2016 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディープラズマブルー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
バイクセンター草加店では、ただいま下取り買取強化中です!査定も無料です!お気軽にどうぞ!
カワサキ Z250SL 2016年式は、洗練されたキャンディープラズマブルーのカラーリングが目を引きます。軽量コンパクトなシャーシとパワフルな249ccエンジンで、街乗りからツーリングまで快適に走行可能。初心者から経験者まで扱いやすい操作性と高い燃費性能が特徴です。コンパクトながらもスタイリッシュなデザインと優れた性能で、多くのユーザーから高い評価を受けています。初心者に優しい一台としても人気です。
Z250SL/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z250SL |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | JBK-BR250E | エンジンタイプ | 水冷4ストローク単気筒/DOHC 4バルブ |
| 燃費 | 39.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 11 |
| 最高出力 | 29ps/9,700rpm | 最大トルク | 2.2kgfm/8,200rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















