車台番号下3桁: 739
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 459,000 円 | 483,500 円 |
| 諸経費 24,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら4,590pt▶9,180pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,878km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
一味違う一台!オール艶あり黒に!あとは見ての通りポイント押さえてカスタム!これはマジいい!
当店はスズキ・MUTT正規取扱店です。新車・中古車多数展示しておりますので、在庫情報をご覧下さい。店頭に在庫が無い場合はオークションにてお探しいたします。まずは予算と車種をお伝えください。オリジナルカスタムにも力を入れておりますのでストリート系カスタムもお任せ下さい。買取は出張査定は出来ない分店頭持込頂ければ他店よりできるだけ高く査定させて頂きます。
XSR125/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | XSR125 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-RE46J | エンジンタイプ | E34LE |
| 燃費 | 60.3km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 10 |
| 最高出力 | 15ps/10,000r/min | 最大トルク | 1.2kgf・m/8,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















