車台番号下3桁: 160
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 399,900 円 | 467,500 円 |
| 諸経費 67,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,999pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
22,774km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スズキVストローム250(2017年式)は、多用途に適したコンパクトなアドベンチャーツアラーです。軽量で扱いやすく、街乗りから長距離ツーリングまで快適に走行できます。優れた燃費性能と信頼性の高さが魅力で、初心者から経験者まで幅広く支持されています。高い操作性とスタイリッシュなデザインも好評で、コストパフォーマンスに優れた一台です。アウトドアやレジャーにぴったりなバイクをお探しの方におすすめです。
Vストローム250/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | Vストローム250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 2BK-DS11A | エンジンタイプ | J517 ・ 水冷 ・ 4サイクル ・ 2気筒 / SOHC ・ 2バルブ |
| 燃費 | 39.0 km/L (60 km/h)国土交通省届出値:定地燃費値 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 24 PS / 8,000 rpm | 最大トルク | 2.2 kgf・m / 6,500 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















