車台番号下3桁: 528
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 363,900 円 | 431,500 円 |
| 諸経費 67,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,639pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
20,028km | 1996 |
| カラー | 車検/保険 |
| 黒/白 | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ビラーゴ250(XV250)/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビラーゴ250(XV250) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1996年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | 3DM | エンジンタイプ | 4サイクル・空冷・OHC2バルブ |
| 燃費 | 56.0 km/L ( 50 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 9.5 |
| 最高出力 | 23ps(16.9kw)/8000rpm | 最大トルク | 2.2kg・m(21.6N・m)/6000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














