車台番号下3桁: 823
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 307,500 円 | 398,000 円 |
| 諸経費 90,500 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,075pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
15,956km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
新車1オーナー車両!ETC付き!人気のモデルです♪
お客様からのお下取で入荷しました!
令和2年7月に新車で購入して大切に乗ってこられました。
各部小傷は少しありますが、全体的には綺麗な車両です。
傷に関しては画像最後の方に「指差し」で記載しております。
【カスタムについて】
・ETC別体型
・スクリーン
・サイドスタンドプレート
・フェンダーレスキット
・スイングアームマウントフェンダー
・外装一部デカール(フロントフェンダー、テールカウル)
・LEDヘッドライト(Hi/Lo)
・ブレーキレバー、クラッチレバー
・左右ミラー(純正あり)
【付属商品】
・スペアキー
・車載工具
・純正ミラー
・純正リヤフェンダー
その他気になる点等ございましたらお気軽にお問い合わせください!
250 DUKE/KTM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | KTM | モデル名 | 250 DUKE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ単気筒 |
| 燃費 | 3.24 l/100 km | 燃料タンク容量 | 13.4 |
| 最高出力 | 30PS(22kW)/9,000rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















