車台番号下3桁: 363
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,210,000 円 | 1,232,800 円 |
| 諸経費 22,800 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント12,100pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
17,773km | 1972 |
| カラー | 車検/保険 |
| イエロー・グリーン | 2027年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
オリジナルペイントのW1SA、R9年9月まで車検有ります。比較的にエンジン音静かなです。メインハーネス、点火系の消耗品も新品交換済み、タイヤと駆動関係も前回の車検で交換して有り消耗も少ないです。車両維持のため試乗もするので走行距離加算されます。
W1 S/SA/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | W1 S/SA |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 650cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















