車台番号下3桁: 059
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,699,900 円 | 1,790,010 円 |
| 諸経費 90,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
13km | 2022 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
バッテリー・プラグ・エンジンオイルは新品交換致します!!納車後も1年もしくは10000kmまでしっかりと保証させて頂きます!!更に延長保証始めました!最大2年20,000km保証致します。詳しくはスタッフまでお気軽にお問い合わせ下さい。任意保険・車体保険・盗難保険の取り扱いもしております!!!追加カスタムも承っております!!納車後の点検も、無料で対応可能!!乗り出し後、不慮の事故やトラブルに見舞われても、当社任意保険のロードアシストでレッカー費用も無料です!!買ってからのアフターフォローを重要視した販売店です!!
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 400cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















