車台番号下3桁: 675
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 750,000 円 | 830,000 円 |
| 諸経費 80,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,500pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
26,873km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ホワイト | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ワンオーナーで豪華装備の17インチツアラーモデル!!パワフルなエンジンでロングツーリング!
GARMINナビゲーションシステム/ETC付き/サイドパニアケース/リアキャリア付き/タンクカバー付き/グリップヒーター付き/ナックルカバー/クルーズコントロール/センタースタンド/17インチホイール/セミアクティブサスペンション/大型のツアラーをお探しの方で他の方と被らない車両をお探しなら面白い一台だと思います!ロングツーリングやキャンプに出掛けるなら最高のパートナーになることでしょう!!
CAPONORD 1200 TRAVEL PACK/アプリリア身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | アプリリア | モデル名 | CAPONORD 1200 TRAVEL PACK |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 1200cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストローク水冷 90°V型2気筒 DOHC 4バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 24 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | 11.7kgm / 6,800 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















