車台番号下3桁: 058
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 943,900 円 | 1,034,010 円 |
| 諸経費 90,110 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント9,439pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,239km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
ヤマハドラッグスター400(2012年式)は、レトロなスタイルとパワフルな走りを両立したクルーザータイプのバイクです。クラシックなデザインにマットブラックのエクステリアが映え、長距離走行や街乗りも快適。V型ツインエンジンは力強く、安定した走行性能が魅力です。ユーザーからはその扱いやすさと燃費の良さ、そして存在感のある外観に高評価が多く寄せられています。オールドスクールなルックスと現代的な性能の融合を求めるライダーに最適な一台です。
ドラッグスター400/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ドラッグスター400 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | VH02J | エンジンタイプ | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC2バルブ |
| 燃費 | 39 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 30ps(22kw)/7500rpm | 最大トルク | 3.2kg・m(31N・m)/6250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















