車台番号下3桁: 532
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 283,900 円 | 351,500 円 |
| 諸経費 67,600 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,839pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
3,383km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
スズキ GSR250は2012年式のコンパクトなスポーツネイキッドバイクです。軽量ボディと扱いやすいエンジンで、初心者からベテランまで幅広く支持されています。37PSのパワフルな2気筒エンジンとシャープなデザインが魅力です。低燃費と快適な乗り心地も特徴で、日常の走行から週末のツーリングまで楽しめます。全体的に安定した走行性能とコスパの良さが高評価を受けており、信頼性の高い一台です。
GSR250/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSR250 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 250cc |
| 型式 | GJ55D | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・2気筒SOHC2バルブ |
| 燃費 | 40.0 km/L ( 60 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 13 |
| 最高出力 | 24ps(18kw)/8500rpm | 最大トルク | 2.2kg・m(22N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















