車台番号下3桁: 075
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 568,000 円 | 653,610 円 |
| 諸経費 85,610 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
16,590km | 2017 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
73925
■カスタム■セパレートハンドル、前後クリアウィンカー、ミラー
リバースオートは認証工場完備。有資格者がしっかりと点検・整備をおこないます。追加カスタム等も承りますのでお気軽にご相談ください。当店ホームページに詳細画像を公開中ですので是非ご参照ください。お客様に安心してご購入いただける環境をご用意しております。
SR400/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | SR400 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2017年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | EBL-RH03J | エンジンタイプ | H329E、空冷・4ストローク・SOHC・2バルブ・単気筒 |
| 燃費 | 41.0km/L(60Km/h) ※舗装平坦路燃費 | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 26PS/6,500r/min | 最大トルク | 2.9kgf・m/5,500r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |














