車台番号下3桁: 218
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 220,000 円 | 220,000 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント2,200pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
17,179km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現状販売車両、灯火類、ブレーキ等の保安部品点検のみになります。ローン取扱いあります。お気軽にお問い合わせください。
埼玉県久喜市のバイクショップです。車両販売からカスタムやレストアなんでもお任せください。立地上不便な場所ではございますが、二輪四輪駐車場完備ですのでぜひお気軽にご来店ください。◇現金・クレジット・ローン取り扱い◇全車両室内完備◇買取強化店◇埼玉県久喜市のバイクショップ◇定休日:毎週土曜日・日曜日◇TEL0480265611
SR 50R/アプリリア身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | アプリリア | モデル名 | SR 50R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 2ストローク 水冷単気筒 Hi-Per2 Pro |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 7 |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















