車台番号下3桁: 785
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 129,800 円 | 161,710 円 |
| 諸経費 31,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,298pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
27,495km | 2013 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNO.5664★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します!
ヤマハジョグZR 2013年式マットブラックは、コンパクトでスタイリッシュなスクーターです。優れた燃費性能と軽快な走行感を兼ね備え、都市部の通勤に最適。乗りやすさと機能性に加え、マットブラックの落ち着いたデザインが魅力です。多くのユーザーからは扱いやすさとコストパフォーマンスの良さが高く評価されています。
ジョグZR/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグZR |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 50cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















