車台番号下3桁: 608
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 129,800 円 | 161,710 円 |
| 諸経費 31,910 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,298pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
7,967km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
問合せNo.5663★原付スクーターの常時在庫が300台!お求め安いお値段でご提供します。
ホンダダンク(ブラック)は、コンパクトで扱いやすいデザインと高い燃費性能が魅力のスクーターです。シンプルながらスタイリッシュな外観と快適な乗り心地を兼ね備え、街乗りに最適です。エンジンは安定した性能を発揮し、日常の移動をスムーズにサポートします。ユーザーからは低燃費と維持費の安さ、軽快な操作性が好評です。通勤や買い物など、街中での使い勝手に優れた一台です。ブラックカラーがシックで大人の雰囲気を演出し、幅広い層におすすめです。
ダンク/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | ダンク |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2022年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AF78 | エンジンタイプ | AF74E・水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 75.3(30km/h定地走行テスト値) <1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS / 8,000 | 最大トルク | 0.42kgf・m / 6,000 |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















