車台番号下3桁: 535
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,658,000 円 | 1,758,625 円 |
| 諸経費 100,625 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント15,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,858km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| カーボン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お勧めな車両が入庫しました!お早めに!
YouTube(ギャングパーツ)チャンネルにて
車両を詳細に分かりやすく動画をUPしております!是非ご覧ください!
■2022年モデル、初年度登録2023年4月(転倒なし)、17インチモデル■USBポートあり■スペアKEYあり
気になる方はお早めに!その他お気軽に御問い合わせ下さい!車検・納整・登録が込み込みです!全国配送費用のお見積もり可能!
FTR R Carbon/インディアン身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | インディアン | モデル名 | FTR R Carbon |
|---|---|---|---|
| 年式 | - | 排気量 | 1203cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | - |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | - | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |















