車台番号下3桁: 714
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 628,000 円 | 694,860 円 |
| 諸経費 66,860 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,280pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,791km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| キャンディエメラルドグリーン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
レンタル車両で稼働している為、走行距離が変動する場合がございます。
当店ではNewモデルから話題性の高いモデル、良質な中古車両に至るまで様々なメーカー・ジャンルを多数展示しております。なかでも中古車両はレンタルアップ車両も含め、GOOBIKE鑑定車両が多数で状態良好の綺麗な車両を取り揃えてます。また、取扱うメーカーは全て『正規取扱店』である当店だからこそ、お客様が求めらる走行性能・機能・価格面などをトータルでご提案する事を可能とします。熟練のスタッフ在籍で点検・整備・カスタム等、購入後のアフターサービスにも自信アリ!皆さまのご来店をお待ちしております♪
Z650RS/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z650RS |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | 8BL-ER650M | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列2気筒/DOHC 4バルブ |
| 燃費 | 31.8km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 68PS/8,000rpm | 最大トルク | 6.4kgf・m/6,700rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















