車台番号下3桁: 247
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,097,800 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント10,978pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,049km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| 銀メッキ | 検無し |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
W800
走行距離5000km未満(原付は2000km未満)。
傷も少なく、見た目は新車に近い車両。
カワサキ プラザ茅ヶ崎は、新たなカワサキブランドの専門店です。カワサキモーターサイクルを「五感で楽しめる空間」をコンセプトとするショールーム。店舗デザインや展示スタイルに加え、音楽や味覚まで調和された独自の世界をお楽しみください。
W800/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | W800 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | 8BL-EJ800E | エンジンタイプ | 空冷4ストローク並列2気筒 SOHC4バルブ |
| 燃費 | 30.0km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 52PS/6,500rpm | 最大トルク | 6.3kgfm/4,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















