車台番号下3桁: 143
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 168,000 円 | 168,000 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
9,928km | 2012 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラウン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせください
ヤマハ ビーノ2型 2012年 平成24年車 FI インジェクション車です
4サイクル SA37J型 色は チョコレートブラウンになります
走行は9927キロですが、距離は多少伸びます
サイドスタンド付きです(便利です)
フロントタイヤ ・リアタイヤは新品になります
新品交換部品は
テールレンズ ミラー左右 グリップ バッテリー
プラグ 足マットガード です
エンジンオイル交換済みです
ギアオイル交換済みです
フロント・リアドラム内は清掃済みです
カギはスペアー込み2本になります
☆シートは新品張替え済みです
エンジン・電装系は問題ありませんので、すぐに乗り出し可能です
☆☆多少金額は高いと思いますが、これだけの部品交換をしているので、安心して お乗り頂けると思います
★10キロほど試乗走行してから納めさせて頂きます
ぜひ、お気軽にお問合せください
d払い メルペイ クレジットカード ショッピング払い可能です
お気軽にお問い合わせください
ビーノ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ビーノ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2012年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | SA37J | エンジンタイプ | 水冷4ストローク・単気筒SOHC3バルブ |
| 燃費 | 66 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.2ps(3.1kw)/8500rpm | 最大トルク | 0.40kg・m(3.9N・m)/6500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















