車台番号下3桁: 660
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 890,000 円 | 956,820 円 |
| 諸経費 66,820 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント8,900pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
14,995km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック コーヒー | 2026年11月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
現車確認動画を是非ご視聴ください!3種類の納車整備プランがございます!
【MotoTOPICS】遠方販売の方も安心の現車確認動画を御覧ください!世界数台のバイクなど、どんなバイクでも買い取り・下取り致します!!!その他にも、ラッピング・プロテクションフィルム・デザイン制作・塗装・カスタム・ユーチューブ及びSNSのコンサルティング受付中!納車整備はご予算にあった3プランでご用意致しております!お気軽にお問い合わせ下さい!
Scrambler Cafe Racer/ドゥカティ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ドゥカティ | モデル名 | Scrambler Cafe Racer |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 803cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | L型・2気筒・デスモドロミック・2バルブ・空冷 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 13.5 |
| 最高出力 | 73ps / 8,250 rpm | 最大トルク | 6.8 kgm / 5,750 rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















