車台番号下3桁: 085
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| ASK | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント-pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
2,936km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
SYM X-PRO100は、スポーティなデザインと実用性を兼ね備えたバイクです。軽快な走行性能と優れた燃費を実現し、都市から郊外まで快適に走ります。パワフルなエンジンとシャープなスタイリングで、初心者から experienced ライダーまで幅広く支持されています。操作性の良さとコストパフォーマンスの高さから、多くのユーザーから高評価を獲得しています。日常の通勤や週末のツーリングに最適な一台です。
X-PRO100/SYM身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | SYM | モデル名 | X-PRO100 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2016年 | 排気量 | 100cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷・4サイクル |
| 燃費 | 約65km/l (40km/h定地データー) | 燃料タンク容量 | 5.9 |
| 最高出力 | 6.8N・m/6500rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















