車台番号下3桁: 108
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 988,000 円 | 1,091,300 円 |
| 諸経費 103,300 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら9,880pt▶19,760pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
20,034km | 2018 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
●距離無制限ロードサービス付き!!(原付は20km)●ご購入後のアフターサービスもお任せ下さい。●モトランドグループは全店認証工場完備!!知識が豊富なメカニックによる整備で安心してオートバイライフをお過ごし頂けます。●モトランドグループでは国内4メーカー、ハーレー、BMW、ドカッティなど外車も豊富にお取り扱い致しております。●保険関係やレッカーサービスも充実!!是非一度ご来店下さい!!
R nineT Urban G/S/BMW身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | BMW | モデル名 | R nineT Urban G/S |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2018年 | 排気量 | 1200cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 4ストロークDOHC水平対向2気筒、1気筒あたり4バルブ |
| 燃費 | 18.9km/L燃料消費率 / WMTCモード値 (クラス3)、1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 110PS(81kW)/7,750rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















