車台番号下3桁: 115
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| ASK | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント-pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
10,428km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
快適で乗りやすく、でも速いバイクが乗りたい!そんな願望を叶えてくれます
質に自信あり!国産外車を問わず在庫は常時50台以上取り揃えております。店頭在庫にないものでも、予算と希望をご相談頂ければお安くご用意させていただきます。是非、気軽に店内をのぞきに来てくださいね!美女木ジャンクションより車で3分!市民医療センターバス停より30秒とアクセスも便利です。バイク整備歴20年のスタッフがきっちり整備しますのでご安心ください!安心の保証延長プラン・盗難補償サービスなども各種取扱いしてますのでお気軽にお問い合わせください!
CB1000R (2018-)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1000R (2018-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 8BL-SC80 | エンジンタイプ | SC80E |
| 燃費 | 17.2(クラス3-2)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 145ps/10,500rpm | 最大トルク | 10.6kgf/8,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















