車台番号下3桁: 808
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 93,500 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント935pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
20,747km | 2015 |
| カラー | 車検/保険 |
| クロ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
水冷/4サイクル/PGM-FI/キーシャッター/コンビブレーキ/時計/オイル交換時期。交換部品:前タイヤ・後タイヤ・ドライブベルト・クラッチウェイト・エアーエレメント・スパークプラグ。シート皮張替。社外外装に交換。各所サビ・色あせ等劣化あります。
タクト ベーシック/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | タクト ベーシック |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2015年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | JBH-AF75 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC単気筒 |
| 燃費 | 80.0 km/L ( 30 km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5ps(3.3)kw/8000rpm | 最大トルク | 0.42kg・m(4.1N・m)/7500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















