車台番号下3桁: 122
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 389,000 円 | 423,410 円 |
| 諸経費 34,410 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント3,890pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,561km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットアーマードシルバー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 早めの交換を推奨 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
当店で新車で販売後下取りした綺麗なワンオーナー車です。USBやナックルバイザー付きです
■2023年モデル・JA65型■当店で新車販売後、下取した綺麗なワンオーナー車です■USB電源・ナックルバイザー・タンデムシート・ヘルメットロックが付いています■国内仕様正規モデル■1ヶ月又は1000kmの保証付■ホンダ正規販売店お勧め優良中古車■陸運局認証二輪車整備工場完備・購入後のメンテナンスはお任せ下さい■ETCやオプション装着等お気軽にご相談下さい■バイクローン6〜84回の分割払い取扱中■下取大歓迎です■通信販売及び遠方販売は行っておりません■中古車に付き実車確認でご来店ください■ご来店際は事前のご連絡頂けると幸いです■
CT125 ハンターカブ/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CT125 ハンターカブ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 125cc |
| 型式 | 8BJ-JA65 | エンジンタイプ | JA65E、空冷、4ストローク、OHC、単気筒 |
| 燃費 | 63.0(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 5.3 |
| 最高出力 | 9.1ps@6,250rpm | 最大トルク | 1.1@4,750rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















