車台番号下3桁: 506
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 660,000 円 | ― 円 |
| 諸経費 ― 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント6,600pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
12,380km | ― |
| カラー | 車検/保険 |
| ガンメタ | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 早めの交換を推奨 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
走行距離が少ない、キレイな車両です。
ヤマハTMAX530は、洗練されたデザインと高性能を兼ね備えたスポーツスクーターです。パワフルな530ccエンジンにより、快適な高速走行と優れた燃費性能を実現。大型のシートと広々とした収納スペースも魅力的です。ユーザーからは「走行安定性が高く、長距離も快適」「スタイリッシュな見た目と実用性が両立している」と評判です。日常の通勤から週末のツーリングまで、さまざまなシーンで活躍する一台です。
TMAX530/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | TMAX530 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 530cc |
| 型式 | 2BL-SJ15J | エンジンタイプ | J417E・水冷・4ストローク・DOHC・4バルブ |
| 燃費 | 28.6km/L(60km/h) 2名乗車時 | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 46ps/6,750rpm | 最大トルク | 5.4kgf・m/5,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















