車台番号下3桁: 331
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 779,000 円 | 849,000 円 |
| 諸経費 70,000 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら7,790pt▶15,580pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
417km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| アストラルブラック | 2026年8月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ロイヤルエンフィールドのアフターフォローはお任せを♪
バイクショップBEAT!BASEです!
外車、国産問わず幅広く取り扱っております。お店に展示車両がない車種でもグループ在庫があればお取り寄せも可能です。お気軽にお問い合わせ下さい。DUCATI大阪ウエスト、TRIUMPH京都、ロイヤルエンフィールドとマットモーターサイクルズ5拠点(Chops高槻/Chopsグラン大阪/Chops神戸/Buzz※京都/BEAT!※千葉)等のインポートブランド正規ディーラー網に加えてカワサキプラザ西宮/奈良も含めた多彩な正規ディーラー網を持つChopsグループです♪
SuperMeteor 650/ロイヤルエンフィールド身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ロイヤルエンフィールド | モデル名 | SuperMeteor 650 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 650cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷、4ストローク、並列、2気筒、SOHC、4バルブ |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | 15.7 |
| 最高出力 | 47ps/7,250rpm | 最大トルク | - |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















