車台番号下3桁: 103
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,100,000 円 | 1,223,380 円 |
| 諸経費 123,380 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント - pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
8,636km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットパールグレアホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
CB1000R入荷しました
MFD大阪寝屋川店はSUZUKIメインのバイク販売店です。新車はもちろん、中古車まで豊富な在庫ラインナップで皆様をお迎えいたします。全国に10店舗展開中ですので、購入時に最寄りのドッカーズ店で受け取ることも可能です。◆営業時間:10:30〜19:00◆毎週火曜日定休日、第一、第三水曜日定休。国産・外車問わず下取大歓迎!!出張買取査定も実施中♪☆滅多に手に入らない車両もございます☆店頭・WEBにない在庫も多数ございますのでまずはお電話を【買って安心】店頭乗出価格にてご契約のお客様、中古車保証付(当社規定による期間)ですのでご安心くださいませ!
CB1000R (2018-)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1000R (2018-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 2BL-SC80 | エンジンタイプ | SC80E |
| 燃費 | 22.5(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 145ps/10,500rpm | 最大トルク | 10.6kgf/8,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















