車台番号下3桁: 946
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,166,000 円 | 1,236,145 円 |
| 諸経費 70,145 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら11,660pt▶23,320pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
1,298km | 2024 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットソードシルバーメタリック | 2028年3月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
お気軽にお問い合わせください。
この度は田中車輌販売のページをご覧いただき誠にありがとうございます。創業70年「お買い上げのあとを大切に!」をモットーにお客様満足を常に考え営業しております。ホンダ・スズキ・ヤマハの正規取り扱いと幅広い中古車ラインナップを取り揃えてお客様のご来店をお待ちしております。
認証工場完備・国家資格保有のサービススタッフがお客様の愛車をしっかりお守りいたします。
GSX-8R/スズキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | スズキ | モデル名 | GSX-8R |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2024年 | 排気量 | 800cc |
| 型式 | 8BL-EM1AA | エンジンタイプ | FRA1 |
| 燃費 | 23.4km/L WMTCモード値(クラス3、サブクラス3-2) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 14 |
| 最高出力 | 80PS / 8,500 rpm | 最大トルク | 7.7kgf・m / 6,800rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















