車台番号下3桁: 953
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 790,000 円 | 837,300 円 |
| 諸経費 47,300 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント7,900pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
18,320km | 2009 |
| カラー | 車検/保険 |
| ビビッドブラック | 2027年10月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
ハーレーのことならお任せください!019‐601‐3677
2009年式ハーレーダビッドソン XL883ビビッドブラックは、クラシックなスタイルと扱いやすさが魅力のオフセットスタイルバイクです。軽量コンパクトな設計で初心者でも気軽に乗れる一台。力強いVツインエンジンとシンプルな操作性により、街乗りやツーリングに最適です。シンプルかつ洗練されたデザインは、多くの愛好者から高い評価を受けています。普段使いから趣味まで幅広くお楽しみいただける一台です。
※試乗車としても使用しており、走行距離は変動致します
※当店で整備をしており、状態は良好です。
※通信販売の場合は送料別途ご相談ください
XL883/ハーレーダビッドソン身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ハーレーダビッドソン | モデル名 | XL883 |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2009年 | 排気量 | 883cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷4ストローク2気筒 |
| 燃費 | 19km/L(60km/h走行時) | 燃料タンク容量 | 12 |
| 最高出力 | 54 | 最大トルク | 6.8kg・m(66.7N・m)/3500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |
















