車台番号下3桁: 631
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,398,000 円 | 1,467,850 円 |
| 諸経費 69,850 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント13,980pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
4,272km | 2019 |
| カラー | 車検/保険 |
| ― | 2027年9月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
2019年モデル ノーマル車 ETC 人気のCB400SFです。
ホンダCB400スーパーフォアは、クラシックなスタイルと優れた走行性能を兼ね備えた人気のネイキッドバイクです。扱いやすい車体と滑らかなエンジンが初心者から上級者まで幅広く支持されています。コンパクトな設計ながらも安定感のある乗り心地と、都会からツーリングまで快適に走り抜けられる性能を持ちます。ユーザーからは「扱いやすく長距離でも疲れにくい」と高評価を得ており、信頼性の高さも人気の理由です。快適な走行とクラシックなデザインを求める方に最適な一台です。
CB400スーパーフォア/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB400スーパーフォア |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2019年 | 排気量 | 400cc |
| 型式 | 2BL-NC42 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 |
| 燃費 | 31.0 (60)(km/h)(2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 18 |
| 最高出力 | 56ps/11,000rpm | 最大トルク | 4.0kgf・m/9500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















