車台番号下3桁: 716
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,468,000 円 | 1,569,460 円 |
| 諸経費 101,460 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント14,680pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
6,818km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ブラック/ゴールド | 2025年10月まで |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | 良好/点検・整備済 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 良好/点検・整備済 | ブレーキ/クラッチフルード | 良好/点検・整備済 |
販売店からのコメント
県南唯一のカワサキ正規取扱店!新・中古車・逆車の事なら安心、安全、充実の正規取扱店へGO!
掲載車両は売約済みとなっている場合もございますので、ご来店の際は事前に在庫確認をお願いいたします。中古車の状態(程度やカスタム箇所など)や在庫確認、お見積りについては、お電話にてお気軽にお問い合わせ下さい。WEBやメールでのお見積り回答にはご対応が困難な状況ですので、お電話の方が確実です。お電話の際は「ウェビックまたはGooバイクを見たよ!」とお伝えいただければスムーズです!全国各地へ配送OK!中古車の詳細画像などLINE対応OK!下取り・買取もご相談下さい!皆様の御来店、お電話をスタッフ一同心よりお待ちしております!(表示価格は消費税率10%)
Z900RS CAFE/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z900RS CAFE |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | 8BL-ZR900K | エンジンタイプ | 水冷4ストローク並列4気筒/DOHC4バルブ |
| 燃費 | 28.5km/L(国土交通省届出値:60km/h・定地燃費値、2名乗車時) | 燃料タンク容量 | 17 |
| 最高出力 | 111ps/8,500rpm | 最大トルク | 10kgf・m / 6,500rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















