車台番号下3桁: 041
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,155,000 円 | 1,226,530 円 |
| 諸経費 71,530 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら11,550pt▶23,100pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
13,746km | 2020 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットパールグレアホワイト | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | - | フロントタイヤ | - | リヤタイヤ | - |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | - | ブレーキパッド/シュー | - | ドライブチェーン/ベルト | - |
| スプロケット/プーリー | - | スパークプラグ | - | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | - | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
中古車保障100日間 別途走行距離あり
ホンダCB1000R 2020年式は、洗練されたマットパールグレアホワイトの外装でクラシックとスポーツの融合を実現。高性能の水冷4気筒エンジンと軽量なフレームが力強い走りと安定感をもたらします。モダンなデザインと快適な乗り心地、優れたハンドリングが好評で、街乗りからツーリングまで幅広く対応。スタイリッシュな外観と確かなパフォーマンスを求めるライダーにおすすめです。
CB1000R (2018-)/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB1000R (2018-) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2020年 | 排気量 | 1000cc |
| 型式 | 2BL-SC80 | エンジンタイプ | SC80E |
| 燃費 | 22.5(60)〈2名乗車時〉 | 燃料タンク容量 | 16 |
| 最高出力 | 145ps/10,500rpm | 最大トルク | 10.6kgf/8,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |

















