車台番号下3桁: 007
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 3,890,000 円 | 4,022,470 円 |
| 諸経費 132,470 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント 今なら15,000pt▶30,000pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
走行不明 | 1974 |
| カラー | 車検/保険 |
| タイガー | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 良好/点検・整備済 | フロントタイヤ | 良好/点検・整備済 | リヤタイヤ | 良好/点検・整備済 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 良好/点検・整備済 | ブレーキパッド/シュー | 良好/点検・整備済 | ドライブチェーン/ベルト | 良好/点検・整備済 |
| スプロケット/プーリー | 良好/点検・整備済 | スパークプラグ | 良好/点検・整備済 | エアフィルター | - |
| オイルフィルター | 良好/点検・整備済 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
Z1 (900SUPER4)/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | Z1 (900SUPER4) |
|---|---|---|---|
| 年式 | 1974年 | 排気量 | 900cc |
| 型式 | - | エンジンタイプ | 空冷4ストDOHC2バルブ並列4気筒 |
| 燃費 | - | 燃料タンク容量 | - |
| 最高出力 | 82ps(60.0 kw)/8500rpm | 最大トルク | 7.5kg・m(73.5N・m)/7000rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |




















