車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 585,000 円 | 635,680 円 |
| 諸経費 50,680 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント5,850pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| ミディアムスモーキーグリーン | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | 新品 |
販売店からのコメント
KLX230 SHERPA(2025年モデル)」の新車をご購入いただいたお客様に、購入時のお支払い金額の一部としてご利用いただける、5万円分のクーポンをプレゼント♪ 詳しく内容につきましては店頭スタッフまでお気軽にお問合せください
KLX230 シェルパ/カワサキ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | カワサキ | モデル名 | KLX230 シェルパ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 230cc |
| 型式 | 8BK-LX232A | エンジンタイプ | 空冷4ストローク単気筒/SOHC 2バルブ |
| 燃費 | 34.7km/L(WMTCモード値 クラス2-1、1名乗車時) | 燃料タンク容量 | 7.6 |
| 最高出力 | 18PS/8,000rpm | 最大トルク | 1.9kgf・m/6,400rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















