車台番号下3桁: ―
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 181,500 円 | 218,660 円 |
| 諸経費 37,160 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント1,815pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2023 |
| カラー | 車検/保険 |
| ボルドーレッドメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | 新品 | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
新車残り僅か!お早めに!
●ヤマハ正規スポーツ取扱店、メーカー保証2年付●オイル交換工賃無料実施中●アクセス抜群、富田林西口駅より徒歩2分●駐車場完備●営業時間AM9:00〜PM7:00※木曜祝日定休日●TEL0721-25-9801●ローン審査来店不要●ロードサービス&盗難保険加入できます●来店前にTELにて在庫確認お願いします●
ジョグ/ヤマハ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ヤマハ | モデル名 | ジョグ |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2023年 | 排気量 | 50cc |
| 型式 | 2BH-AY01 | エンジンタイプ | AF74E・水冷・4ストローク・SOHC・2バルブ |
| 燃費 | 80.0km/L(30km/h) 1名乗車時 | 燃料タンク容量 | 4.5 |
| 最高出力 | 4.5PS(3.3kW)/8,000r/min | 最大トルク | 0.42kgf・m(4.1N・m)/6,000r/min |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |


















