車台番号下3桁: 090
| 本体価格 | 乗り出し価格 |
|---|---|
| 1,039,500 円 | 1,092,685 円 |
| 諸経費 53,185 円 | ※表示価格はすべて税込 |
納車お祝いポイント10,395pt
| 走行距離 | 年式 |
|---|---|
0km | 2025 |
| カラー | 車検/保険 |
| マットバリスティックブラックメタリック | ― |
非表示(−)の消耗品の状態はショップにお問い合わせください
| バッテリー | 新品 | フロントタイヤ | 新品 | リヤタイヤ | 新品 |
|---|---|---|---|---|---|
| エンジンオイル/ミッションオイル | 新品 | ブレーキパッド/シュー | 新品 | ドライブチェーン/ベルト | 新品 |
| スプロケット/プーリー | 新品 | スパークプラグ | 新品 | エアフィルター | 新品 |
| オイルフィルター | 新品 | 冷却液・クーラント | - | ブレーキ/クラッチフルード | - |
販売店からのコメント
アグレッシブな走りを予感させるスタイリング
日常の走行から休日のレジャーライドといった幅広い使い勝手の中で楽しさを演出するために、スタイリングコンセプトにSENSUAL(官能的)&DYNAMIC(力強さ)を設定。“軽量コンパクトな”外観を追求しながら、しなやかな俊敏性と力強さを合わせ持ったスポーツネイキッドスタイルを目指し、凝縮したコンパクトボディーを起点として各部にシャープでエッジの効いたディテールを備え、軽快でアグレッシブな走りを見た目に予感させるミドルネイキッドモデルとしてのスポーティーなスタイリングを実現している
CB750 HORNET/ホンダ身長別の足つき情報
基本スペック情報
| メーカー | ホンダ | モデル名 | CB750 HORNET |
|---|---|---|---|
| 年式 | 2025年 | 排気量 | 750cc |
| 型式 | 8BL-RH24 | エンジンタイプ | 水冷4ストロークOHC(ユニカム)4バルブ直列2気筒 |
| 燃費 | 23.1(クラス 3-2)<1名乗車時> | 燃料タンク容量 | 15 |
| 最高出力 | 91ps/9,500rpm | 最大トルク | 7.6kgf・m/7,250rpm |
| 新車 | ワンオーナー | ノーマル車 | 品質評価書 | メーカー保証 | 販売店保証 |
| メーカー認定中古車 | 通販可 | 盗難防止装置 | ETC | 整備代金込み | センタースタンド |
| 逆輸入車 | 社外マフラー | オリジナルペイント | メーター交換 | 社外メーター | カスタム車 |
| 改公認 | フレーム修正 | 現状販売 | 不動/部品取車 | レストア | ナビ |
| オーディオ | セル付 | オートマチック | ABS |



















